| 5-10 gibi belli tarihlerden sonraki genel durumumu | | 0 | 0% |
| Kariyerimi,bulunduğum mevkiyi | | 1 | 9.09% |
| Ölüm tarihimi | | 3 | 27.27% |
| Çocuklarımın nasıl olduğunu | | 0 | 0% |
| Spesifik bir hayalimin gerçekleşip gerçekleşmediğini( Belirtiniz lütfen) | | 0 | 0% |
| Belli bir tarihte nasıl göründüğümü,yaşlılık durumumu | | 0 | 0% |
| Ülkenin durumunu,gidişatını | | 1 | 9.09% |
| Sevdiğim kişiyle ( eşinizde olabilir) durumumu | | 1 | 9.09% |
| Para durumumu | | 0 | 0% |
| Sağlık durumumu | | 0 | 0% |
| Ailemin varlığı,yokluğu,sağlığını | | 1 | 9.09% |
| Belli bir sorunumun,derdimin çözüme kavuşup kavuşmadığını ( Belirtiniz) | | 0 | 0% |
| Öğrenmek istemiyorum ( Sebebi belirtiniz) | | 3 | 27.27% |
| Diğerleri ( Belirtiniz) | | 1 | 9.09% |

