| | beyza |
10-16-2008 11:45
yazan beyza | 0 | 9,602 |
| | alptraum | | 6 | 2,469 |
| | alptraum | | 12 | 11,071 |
| | alptraum | | 8 | 7,828 |
|  | alptraum |
02-27-2010 05:46
yazan alper | 20 | 2,550 |
|  | sagopa_27 | | 2 | 7,332 |
| | alptraum | | 3 | 4,485 |
| | alptraum | | 1 | 3,208 |
| | Unnecessary | | 3 | 557 |
| | alptraum | | 1 | 4,205 |
| | HİRANUR | | 4 | 30 |
| | el_feta | | 18 | 3,261 |
| | alptraum | | 1 | 150 |
|  | hoobastank | | 0 | 51 |
|  | BeKKe | | 93 | 13,034 |
| | alptraum | | 4 | 5,799 |
| | N u M a N | | 3 | 10,697 |
| | alptraum | | 19 | 13,779 |
| | alptraum | | 3 | 6,405 |
| | therapistanbul | | 0 | 295 |
|  | Hüseyin OKTAR | | 0 | 52 |
| | Hüseyin OKTAR | | 6 | 2,871 |
| | 3rd eng | | 5 | 109 |
| | hasan baki | | 5 | 61 |
| | alptraum |
01-03-2010 00:22
yazan aral | 5 | 5,922 |
| | Unnecessary | | 3 | 1,018 |
| | xyzt | | 7 | 124 |
| | alptraum | | 4 | 5,010 |
|  | oguzhan | | 0 | 66 |
| | oguztr | | 1 | 91 |
| | alptraum | - | - | - |